产品用途
LD系列取纸机具备自动升降纸堆,将纸堆从托盘运送到工作平台并自动推纸。高效而准确,极大降低了工作的强度,并提高切纸的工作效率。
GF系列卸纸机具备自动升降纸堆,将纸堆迅速从工作台运送到托盘的功能。能在托盘上面整齐的叠放、高效而准确、极大的提高了切纸的效率,减轻劳动强度。并且为下一道上印刷的工序,提供了最大的便利。
技术参数
安装尺寸 | ||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | |
92 | in | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | in | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | in | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | in | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
取/卸纸机 |
| GE-2 | GE-2H | GE-3 | GE-4 |
卸纸机总长度 | A | 3000 | 3300 | 4300 | 5200 |
含护栏 | A+ | 3200 | 3500 | 4500 | 5300 |
卸纸机总宽度 | B | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
卸纸机总高度 | H | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
平台长度 | D | 1260 | 1260 | 1400 | 1700 |
平台宽度 | C | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
卸纸宽度 | F | 960 | 960 | 1050 | 1250 |
卸纸长度 | E | 1260 | 1260 | 1450 | 1650 |
技术参数
卸纸机型号 | GF-2 | GF-2T | GF-3 | GF-4 |
卸纸幅面 | 960×960 | 960×1260 | 1100×1420 | 1250×1650 |
卸纸高度 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
每领纸高度 | 165 | 165 | 165 | 165 |
占地面积 | 3000×1500×2100 | 3500×1700×2100 | 3500×1700×2400 | 3500×1700×2600 |
取纸机型号 | LD-2 | LD-2T | LD-3 | LD-4 |
卸纸幅面 | 1000×1300 | 1000×1300 | 1100×1500 | 1250×1650 |
卸纸高度 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
每领纸高度 | 165 | 165 | 165 | 165 |
占地面积 | 3100×1800×2200 | 3100×1800×2600 | 4100×2370×2400 | 41000×2870×26200 |
注:由于产品不断改进,机器外形及技术参数如有更改,恕不另行通知。
Note:As the products are developing day by day,the technical date are subject to change without notice.
微信公众号